ASI VA LA CLASIFICACIÓN JUEGO LIMPIO 05/12/2014
Clasificación de Futbol Sala Femenino Juvenil Femenino Grupo: 2
| EQUIPOS | |||||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4
5
| |
| AGUSTINOS | 4.97 | |
| SOLYMAR XIRIVELLA F.S. | 4.89 | |
| Atlètic Club Na Rovella | 4.67 | |
| JESUS-MARIA FDO. CATOLICO | 4.60 | |
| SALESIANOS SAN JUAN BOSCO | 4.50 | |
| ED SAN PEDRO PASCUAL | 4.49 | |
| CAMBRIDGE DOMUS C.F | 4.46 | |
| EDM BURJASSOT | 4.22 | |
| COLEGIO EL PILAR B | 3.75 | |
| CD Dominicos-Levante UD | 3.73 | |
| I.E.S. Malilla A | 3.55 | |
Clasificación de Fútbol sala Alevín Mixto Grupo: 6
| EQUIPOS | |||||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4
5
| |
| SERRERIA | 4.75 | |
| LA ANUNCIACION "B" | 4.75 | |
| ED SAN PEDRO PASCUAL B | 4.71 | |
| SOLYMAR XIRIVELLA F.S. | 4.54 | |
| El Arca | 4.50 | |
| CP CERVANTES - ALBORAYA | 4.19 | |
| MIQUEL ADLERT | 4.10 | |
| ESCUELAS SAN JOSE JESUITAS A | 3.95 | |
| ESCUELAS SAN JOSE JESUITAS C | 3.45 |
Clasificación de Fútbol sala Infantil Masculino Grupo: 2
| EQUIPOS | |||||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4
5
| |
| LUIS VIVES-ABASTOS | 4.97 | |
| SALESIANOS SAN ANTONIO INFANTIL B | 4.90 | |
| CD Algiros FS - B | 4.83 | |
| Asoc Vecinos Torrefiel | 4.75 | |
| ESCUELAS SAN JOSÉ-JESUITAS A | 4.69 | |
| SOLYMAR XIRIVELLA F.S. | 4.41 | |
| C.D. PÍO XII VALENCIA | 4.23 | |
| CF ND VALENCIA ATHLETICO | 4.13 | |
| ENGEBA INFANTIL | 3.98 | |
| LA ANUNCIACION | 3.83 | |
| JUAN COMENIUS B | 3.50 | |
| CLUB DE FUTBOL SALA PAROTET | 2.97 | |
| Esclavas de Maria Infantil A | 1.00 | |
| I.E.S. Malilla | 1.00 |
Clasificación de Fútbol sala Juvenil Masculino Grupo: 1
| EQUIPOS | |||||
| CLASIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4
5
| |
| EDM BURJASSOT | 5.00 | |
| AGUSTINOS | 4.94 | |
| Atlètic Club Na Rovella | 4.88 | |
| SALESIANOS SAN JUAN BOSCO A | 4.84 | |
| Asoc Vecinos Torrefiel | 4.80 | |
| Ntra. Sra. Desamparados-Nazaret | 4.60 | |
| SOLYMAR XIRIVELLA F.S. | 4.55 | |
| I.E.S. Malilla "A" | 4.18 | |
| ASOCIACIÓN CATÓLICA DE MAESTROS | 3.61 | |
| LA ANUNCIACION | 3.60 | |
| Esclavas de Maria Juvenil b | 1.00 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario